1ST P/SUPT ROLANDO L LORENZO CUP

                          OPEN DIVISION MATCH RESULTS

                  Printed Monday July 9th 2001 at 21:19 hours

 

             MATCH      COMPETITOR

    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG        

 

  1 100.00  398.6106  131 RONNIE SANTOS                        CIV        

  2  99.26  395.6534  142 ONI LEVISTE                          CIV        

  3  97.90  390.2547   85 EDISON RANCES                        CIV         

  4  79.95  318.6827   75 HERSHEY MENDIOLA                   L LDY        

  5  79.77  317.9751  110 BENNY ABARABAR                       CIV        

  6  65.97  262.9550   86 JAIME RANCES                         SEN        

  7  57.61  229.6501   54 FERDINAND TRINIDAD                   RO         

  8  54.36  216.6736  165 EBONG VARELA                         RO         

  9  48.96  195.1696  127 JOJO FAYTAREN                        CIV        

 10  47.26  188.3973   59 WILSON YU                            RO         

 11  36.11  143.9290   83 MARLA TAN                          L LDY        

 12  22.60   90.0752   55 BOYONG GUINHAWA                      RO         

 13   2.14    8.5212   50 NOEL SANDOVAL                                   

 14   0.00    0.0000   32 ANTONIO DEL MUNDO                               

Tie   0.00    0.0000   33 ROLANDO DA¥O                                    

Tie   0.00    0.0000   49 ANGELITO ENDAYA                                 

Tie   0.00    0.0000   74 ALBERT UY BOMPING                    RO

         

 

                        1ST P/SUPT ROLANDO L LORENZO CUP

                        STANDARD DIVISION MATCH RESULTS

                  Printed Monday July 9th 2001 at 21:19 hours

 

             MATCH      COMPETITOR

    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG        

 

  1 100.00  439.0206  163 BENJAMIN BELAMINO                S   LAW        

  2  89.77  394.1220  128 CARLOS ALMAZAN                   S   CIV        

  3  87.52  384.2248  153 IAN BORROMEO                     S   CIV        

  4  87.30  383.2625  121 JOJO MAYO                        S   CIV        

  5  86.12  378.0839  104 JOJIT ANCAYAN                    S   LAW        

  6  84.02  368.8744  122 ANTHONY SY                       S   LAW        

  7  83.29  365.6528  152 TIMMY VALENCIA                   S   CIV        

  8  81.41  357.4143  111 RUEL LANDRITO                    S   CIV        

  9  79.07  347.1305  105 BERT ESPIRITU                    S   CIV        

 10  78.47  344.5128   72 LEONARDO GINO JR                 S   RO         

 11  77.76  341.3695  103 MASTER BENS                      S   LAW        

 12  75.07  329.5675  143 ROD LEVISTE                      S   CIV        

 13  74.80  328.4062   57 MAR VILLAFRANCA                  S   LAW        

 14  74.66  327.7522   78 BOYONG MENDIOLA                  S   SEN        

 15  74.00  324.8721   60 GENER PANDEZ                     S   LAW        

 16  73.70  323.5708  126 ROMULO AQUINO                    S   CIV        

 17  71.75  314.9869   25 JORGE DAVID                      S   GST        

 18  71.51  313.9529   80 BOCK CRUZ                        S   CIV        

 19  70.71  310.4117   46 PULING REYES                     S   GST        

 20  68.75  301.8093  125 DEL SUPAPO                       S   CIV        

 21  64.61  283.6488  149 LENARD LOPEZ                     S   CIV        

 22  63.55  278.9914   81 JOSE ALMENDRALA                  S   CIV        

 23  62.46  274.2102   76 ROMAN DE BORJA                   S   SEN        

 24  62.03  272.3264   88 TONY VELASCO                     S   CIV        

 25  59.82  262.6378  129 ROSAURO MARQUEZ                  S   CIV        

 26  58.25  255.7383   79 BEE DE BORJA                     S   CIV         

 27  56.63  248.6293  161 DR. ANTONIO VERTIDO              S   LAW        

 28  56.03  245.9799   99 NONOY AMANTE                     S   LAW        

 29  54.82  240.6736   40 ZALDY GARCIA                     S   LAW        

 30  52.80  231.7831   41 OSCAR EVANGELISTA              S S   LAW        

 31  52.10  228.7276   58 MAR LIWAG                      S S   LAW        

 32  49.25  216.2131  146 ROMULO ROSALES                   S   CIV        

 33  49.16  215.8139   22 NELSONG ANG                      S   GST        

 34  47.93  210.4271   23 BEMBE ATIENZA                    S   GST        

 35  47.51  208.5859  150 ED KATIGBAK                      S   CIV        

 36  46.19  202.7624  162 MANDY PIO                        S   CIV        

 37  45.85  201.2917  148 BOOTS BAUTISTA                   S   LAW        

 38  45.80  201.0728  106 VINCE CARBAJAL JR                S   LAW        

 39  42.52  186.6553   28 FIDEL MACATANGAY               S S   LAW        

 40  42.47  186.4420  100 RINA FALCIS                      S L LDY        

 41  42.34  185.8917   65 CESAR GERON                      S   LAW        

 42  42.30  185.7121   73 LUISITO MEDINA                   S   RO         

 43  38.98  171.1454   30 BIENVENIDO SILANGIL              S   GST        

 44  38.62  169.5606  137 JERRY MANALO                   S S   LAW        

 45  37.62  165.1494  101 JUN AMPIL                        S   CIV        

 46  37.43  164.3181  159 ROMMEL LITAN                     S   CIV        

 47  33.34  146.3809   84 SIOCO GANI                       S   LAW        

 48  31.84  139.7663  132 FRANCISCO RODRIGUES              S   LAW        

 49  31.12  136.6308  147 JEMMY CALAPATI                 S S   LAW        

 50  28.74  126.1660   13 MAR LANDICHO                   S S   LAW        

                                                                      PAGE  2

                        1ST P/SUPT ROLANDO L LORENZO CUP

                        STANDARD DIVISION MATCH RESULTS

                  Printed Monday July 9th 2001 at 21:19 hours

 

             MATCH      COMPETITOR

    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG        

 

 51  28.04  123.1084  155 BRO CALIBOGAN                    S   LAW        

 52  27.82  122.1236  160 ROY SANGALANG                    S   CIV        

 53  27.09  118.9206  151 ANTONIO LUMBERA                  S   CIV        

 54  26.07  114.4338   48 LEONILO CASTILLO               S S   LAW        

 55  25.78  113.1907   31 RAMILITO DE GUZMAN               S   GST        

 56  22.96  100.8168   39 FELIXBERTO DE LEON               S   LAW        

 57  22.89  100.5130   68 CELETINO FLORES                  S   CIV        

 58  22.62   99.3001   69 VICENTE REYES                    S   CIV        

 59  22.47   98.6666    8 JAMES MARQUEZ                    S   GST        

 60  22.17   97.3196    6 ISRAEL EPHRAM DICKSON          S S   LAW        

 61  21.83   95.8540   82 MIKE TAN                         S   CIV        

 62  21.16   92.8932   24 GERMAN JAVIER                    S   GST        

 63  20.94   91.9367  124 MICHAEL MENDOZA                  S   CIV        

 64  19.50   85.6261   37 RAFAEL ESCALONA                S S   LAW        

 65  18.47   81.1008   10 AMADO BUROG                      S   LAW        

 66  17.84   78.3274   17 ALBERT VILLAPANDO              S S   LAW        

 67  17.51   76.8689  117 EFREN MONTENEGRO                 S   LAW        

 68  16.16   70.9576    2 JOSE CELEMEN                   S S   LAW        

 69  15.25   66.9644   71 BENNY VILLOTAR                   S   CIV        

 70  14.34   62.9445  134 ANA ASI                        S S L LDY        

 71  13.94   61.1826   90 JOEL BALAJADIA                   S   LAW        

 72  13.76   60.4006   18 LAMBERTO DE LEOLA              S S   LAW        

 73  12.24   53.7167    3 ROMEO GARCIA                     S   LAW        

 74  11.39   50.0023   62 WENDEL LONTOC                  S S   LAW        

 75  10.67   46.8288   87 GODIE BINAY                      S   LAW        

 76  10.66   46.7936   96 WILLIAM DIMAALA                  S   LAW        

 77  10.08   44.2417   20 MICHAEL CANLUBO                S S   LAW        

 78   9.27   40.6862  136 RUSSELL AUSTRIA                  S   LAW        

 79   9.07   39.8078   63 LEONARDO VI¥AS                 S S   LAW        

 80   8.68   38.1092   14 ROMAN BEJER                    S S   LAW        

 81   8.59   37.7256   19 MURIEL PONGAN                  S S   LAW        

 82   8.23   36.1377  116 DANTE NOVICIO                  S S   LAW        

 83   7.71   33.8463    1 RUEL MONTALES                    S   LAW        

 84   6.63   29.1241   97 ALFREDO GUTIERREZ                S   LAW        

 85   5.21   22.8644   36 DOMINGO PANALIGAN              S S   LAW         

 86   4.84   21.2383   21 ROMEO BALEROS                    S   LAW        

 87   4.62   20.2968   35 ELMER DE CHAVEZ                S S   LAW        

 88   3.13   13.7620  114 ARCHIVAL MACALA                S S   LAW        

 89   2.82   12.3923   95 ROSILITO GARCIA                  S   LAW        

 90   1.97    8.6652  135 PACIFICO CAUSAPIN                S   LAW        

 91   1.96    8.5864   51 DOMINADER TRENCIO                S   LAW        

 92   1.83    8.0219  115 VIRGILIO DELLUPACG             S S   LAW        

 93   1.79    7.8783  138 JONATHAN TANGONAN                S   LAW        

 94   1.45    6.3784  113 TEODORICO ROBLES               S S   LAW        

 95   1.25    5.4698  112 PEPITO RODRIGUEZ               S S   LAW        

 96   0.12    0.5238  109 ERIC BELTRAN                     S   LAW        

 97   0.00    0.0000    7 GAUDENCIO MASANCAY               S   LAW        

Tie   0.00    0.0000    9 GODOFREDO MAGALING               S   LAW        

Tie   0.00    0.0000   15 NARCISO PEREZ                    S   LAW        

Tie   0.00    0.0000   16 REYNALDO SEBOLINO                S   LA.        

                                                                      PAGE  3

                        1ST P/SUPT ROLANDO L LORENZO CUP

                        STANDARD DIVISION MATCH RESULTS

                  Printed Monday July 9th 2001 at 21:19 hours

 

             MATCH      COMPETITOR

    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG        

 

Tie   0.00    0.0000   89 RAMIL DALANON                    S   LAW        

Tie   0.00    0.0000   91 REGALADO MOLINAR                 S   LAW        

Tie   0.00    0.0000   92 ROQUE NOPRADA                    S   LAW        

Tie   0.00    0.0000   93 PABLO VILLASANTA                 S   LAW        

Tie   0.00    0.0000   98 LITO PALAS                       S   LAW        

Tie   0.00    0.0000  102 RODOLFO MORETO                   S   LAW        

Tie   0.00    0.0000  107 DIONISIO FALTADO                 S   LAW        

Tie   0.00    0.0000  108 AUGUSTO SNACHEZ                  S   LAW        

Tie   0.00    0.0000  133 ARNOLD BIANZON                   S   LAW        

Tie   0.00    0.0000  140 ROSITA LANDICHO                  S L LAW        

 DQ                    94 DANTE ATAJAR                     S   LAW        

 DQ                   144 BREMDO UMBAO                     S   CIV        

 DQ                   156 BENJIE BAQUIANO                  S   LAW

        

 

                        1ST P/SUPT ROLANDO L LORENZO CUP

                        MODIFIED DIVISION MATCH RESULTS

                  Printed Monday July 9th 2001 at 21:19 hours

 

             MATCH      COMPETITOR

    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG        

 

  1 100.00  431.7625   43 LUIS PANAGUITON                  M   GST        

  2  91.09  393.2832   42 ROLAND BERIN                     M   GST        

  3  84.31  363.9984  119 ARIEL AGUILAR                    M   CIV        

  4  83.49  360.4598   52 BUTCH BERIN                      M   RO         

  5  74.99  323.7993  130 RODOLFO CUA                      M   CIV        

  6  74.71  322.5710  158 MATT CAY                         M   CIV        

  7  68.83  297.1738   45 NILO CARAMAY                     M   GST        

  8  68.48  295.6508   53 NILO MACATANNGAY                 M   RO         

  9  68.40  295.3191   27 DR ANTONIO VERTIDO               M   LAW        

 10  56.06  242.0316  154 QUIEL SANDOVAL                   M   SEN

        

 

                      1ST P/SUPT ROLANDO L LORENZO CUP

                      PRODUCTION DIVISION MATCH RESULTS

                  Printed Monday July 9th 2001 at 21:19 hours

 

             MATCH      COMPETITOR

    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG        

 

  1 100.00  446.9278  120 DOJO PALINES                     P   CIV        

  2  75.04  335.3883  123 NONIE LARAYA                     P   LAW        

  3  61.95  276.8792   77 IAN LAGUMEN                      P   CIV        

  4  55.04  246.0037   12 EFREN ALILIO                     P   SR         

  5  50.80  227.0240   47 MARFIL APOLONIO                  P   GST        

  6  49.35  220.5534  145 MENELAUS GEMENTIZA               P   CIV        

  7  39.86  178.1391   66 CESAR ROXAS                      P   LAW        

  8  38.95  174.0707  157 JOEFEL HERNANDEZ                 P   CIV        

  9  31.79  142.0736   61 REYNANTE MARASIGAN               P L LAW        

 10  30.84  137.8260   70 JERICO FAUSTO                    P   RO         

 11  30.03  134.2139  164 MAR LIWAG                        P   LAW        

 12  28.77  128.5818    4 NATUAN ROMULO                    P   LAW        

 13  19.81   88.5438   29 APOLINARIO ADAJAR              S P   LAW        

 14  14.68   65.5920   26 CRESENCIO ESGUERRA               P   LAW        

 15  13.10   58.5612   34 BERNARDO MANALO                  P   LAW        

 16  12.90   57.6394   64 NILO ABANILLA                    P   LAW        

 17   8.72   38.9658  139 BASTE LARCIA                     P   LAW        

 18   7.89   35.2434    5 JUANCHO FAJARDO                  P   LAW        

 19   4.42   19.7482   11 RUEL ESPARAS                     P   LAW        

 20   3.45   15.4093   38 RAUL HERNANDEZ                   P   LAW        

 21   0.00    0.0000   44 RICARDO CONTRERAS                P   LAW        

Tie   0.00    0.0000  141 FAUSTINO MAGSINO                 P   LAW

        

 

                        1ST P/SUPT ROLANDO L LORENZO CUP

                        REVOLVER DIVISION MATCH RESULTS

                  Printed Monday July 9th 2001 at 21:19 hours

 

             MATCH      COMPETITOR

    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG        

 

  1 100.00  422.6511   56 DON SANGALANG                    R   RO         

  2  91.27  385.7642  118 FEDIL MACATANGAY                 R   LAW        

  3  63.59  268.7488   67 CARMELO VILLAMATERR              R   CIV